|
OVERLEDENEN VANAF 1975 TOT EN MET 1979 |
||||
Door op de rechtermuisknop te klikken kan je via een klein menu vlugger naar het jaartal dat u zoekt. |
||||
Door met uw aanwijzer op één van de pijlen rechtsonder te gaan staan, kan je traag omlaag of omhoog. |
||||
Naam |
Geboren |
Overleden |
Zoon of Dochter van |
Gehuwd met |
Maria Ludovica Pollé | 5/09/1913 | 2/03/1975 | Joannes Ludovicus en Maria Eugenia Lodts | Benedict Michiels |
Pieter Hendrik Alfons De Hondt | 3/09/1902 | 20/03/1975 | Victoria De Hondt | Monica Ludovica Josepha Pollé |
Karel Schoors | 13/04/1887 | 11/04/1975 | Petrus Franciscus en Angelina Verwimp | Antonia Sterckx |
Juliaan Lambert Daems | 30/11/1903 | 20/04/1975 | Josephus en Maria Van Genechten | Maria Dimphna Regina Wilms |
Maria Coleta Van Den Dries | 1/03/1888 | 24/ 05/1975 | Benedict en Rosalia Van Genechten | Ferdinand Alfons Binnemans |
Casimir Alfons Van Doninck | 16/02/1888 | 27/07/1975 | Franciscus en Maria Celestina Boeykens | Regina Josephina Mangelschots |
Jozef Peetermans | 4/11/1906 | 8/09/1975 | Carolus en Francisca Maria Peeters | Maria Clementina Van Uytven |
Frans Cools | 2/09/1905 | 2/10/1975 | Josephus en Rosalia Hermans | Maria Carolina Dams |
Frans Verheyen | 25/02/1926 | 4/10/1975 | Carolus en Bertha Maria Peeters | Emma Henderickx |
Maria Elisabeth Ariëns | 16/04/1881 | 19/11/1975 | Karel Antoon en Maria Catharina Vliegen | Joannes Hendrickx |
Paulina Geudens | 14/04/1879 | 8/12/1975 | Joannes Baptista en Joanna Theresia Geens | Julius Truyens |
Maria Catharina Rosalia Belmans | 13/01/1899 | 30/12/1975 | Benedict en Clementina Angelina Mannaerts | Victor Jozef Beckers |
Karel Exelmans | 27/10/1904 | 3/01/1976 | Petrus Franciscus en Maria Joanna Leuse | Maria Apollonia Proost |
Jan Baptist Van Campfort | 13/01/1917 | 5/01/1976 | Corneel August en Joanna Anna Gerard | Maria Melania Luyten |
Jozef Benedikt Ven | 15/09/1929 | 21/02/1976 | Carolus Ludovicus en Maria Antonia Hollands | Dymphna Carolina Goos |
Joanna Dymphna Vaneynde | 5/02/1896 | 24/03/1976 | Jan Baptist en Josephina Croonenborghs | Petrus Franciscus Geerinckx |
Josephina Pelegia Van Wortswinkel | 27/05/1892 | 30/03/1976 | Carolus en Maria Catharina Geukens | Frans Couwberghs |
Jozef Lodewijk Anna Lievens | 19/09/1958 | 1/04/1976 | Frans Jozef Alfons en Ludovica Clementina Exelmans | Ongehuwd |
Theodoor Albert Vervecken | 11/08/1917 | 28/04/1976 | Ludovicus en Maria Clementina Beyens | Anna Bertha Catharina Sterckx |
Benedict Cools | 10/01/1898 | 3/05/1976 | Josephus Petrus en Antonia Vanuytsel | Joanna Ida Verherstraeten |
Joanna Ida Verherstraeten | 10/08/1902 | 6/05/1976 | Petrus Ludovicus en Maria Coleta Verbraeken | Benedict Cools |
Cecilia Josepha Caers | 25/08/1916 | 13/05/1976 | Josephus en Maria Theresia Gybels | Jan Jozef Wilms |
Jan Jozef Das | 28/11/1898 | 7/06/1976 | Ludovicus en Juliana Rosalia Wellens | Emma Antonia Keersmaekers |
Petrus Alfons Cools | 13/06/1925 | 13/06/1976 | Benedict Alfons Maria en Maria Vandenbergh | Gescheiden |
Isabella Josephina Peeters | 11/04/1901 | 27/06/1976 | Joannes Baptista en Theresia Janssens | Petrus Franciscus Vandepaer |
Petrus Franciscus Hoes | 15/06/1883 | 4/07/1976 | Josephus en Agatha Hillen | Maria Melania Boons |
Roger Jozef Emmanuel De Jongh | 1/01/1948 | 6/07/1976 | Renaat Adolf Lodewijk en Mariette Valentina Ludovica Coleta Derboven | Rosa Louisa Francinne Heiremans |
Gustaaf Martinus Verbraecken | 17/11/1914 | 23/07/1976 | Theodoor Augustinus en Maria Theresia Van Roie | Sidonia Maria Verbraeken |
Maria Theresia Van Genechten | 20/06/1913 | 17/08/1976 | Thomas en Maria Josepha Mathildis Michiels | Jan Baptist Wilms |
Maria Joanna Hoes | 24/03/1901 | 21/08/1976 | Joannes Baptist en Maria Josephina Coomans | Eduard Leopold Rens |
Hendrika Louisa Maes | 27/02/1902 | 26/08/1976 | Franciscus en Coleta Mariën | Ongehuwd |
Frans Voet | 28/02/1892 | 27/09/1976 | Constantinus en Maria Victoria Van den Broek | Maria Joanna Gybels |
Jozef Victor Ven | 11/04/1945 | 30/09/1976 | Jozef Carolus en Maria Theresia Mangelschots | Gescheiden |
Josephina Van Dingenen | 16/06/1891 | 13/10/1976 | Adrianus en Lucia Maes | Franciscus Lambert Engelen |
Maria Josephina Meeuws | 10/07/1920 | 7/11/1976 | Augustinus en Maria Catharina Spaepen | Jan Albert Gustaaf Goos |
Maria Victorina Dassen | 15/10/1897 | 19/11/1976 | Joannes Franciscus en Maria Catharina Boeykens | Victor Peetermans |
Maria Apollonia Elisabeth Ennekens | 26/01/1916 | 27/11/1976 | Petrus en Maria Anna Gabriëls | Isidoor Jozef Alfons Bastiaens |
Coleta Maria Gilis | 5/07/1889 | 26/12/1976 | Joannes Baptist en Maria Constantia Theresia Bries | Jan Marten Michiels |
1977 | ||||
Jozef Alfons Gybels | 9/05/1908 | 14/01/1977 | Michaël en Maria Josephina Beyens | Maria Benedicta Mosieurs |
Anna Maria Mens | 15/01/1899 | 21/01/1977 | Joannes Franciscus en Virgenia Elisabeth Daems | Ongehuwd |
Cecilia Raeymaekers | 12/08/1889 | 29/01/1977 | Joannes Martinus en Sels Lucia | Vital Jozef Loffens |
Maria Bertha Louisa Goos | 25/02/1906 | 1/02/1977 | Petrus Franciscus en Josephina Geukens | Leonard Alfons Van den Broek |
Frans Van Opstal | 4/01/1932 | 5/03/1977 | Petrus Aloysius en Maria Coleta Michiels | Maria Francisca Peetermans |
Elisa Verheyen | 4/04/1916 | 31/03/1977 | Franciscus en Maria Theresia Puttenaers | Alfons Rutten |
Jan Karel Verheyen | 2/04/1951 | 20/04/1977 | Frans en Emma Josephina Henderickx | Ongehuwd |
Maria Elisa Aerts | 23/07/1909 | 22/04/1977 | Jozef en Isabella Charlotte Cools | Frans Gerard Van De Weyer |
Jan Louis Pollé | 8/12/1885 | 24/04/1977 | Joannes Franciscus en Anna Ludovica Peeters | Maria Eugenia Lodts |
Pieter Jan Van Sweevelt | 29/06/1895 | 1/06/1977 | Victor August en Maria Justina Vos | Anna Maria Snyers en Rosalia Gybels |
Ludo Vanuytsel | 13/06/1977 | 13/06/1977 | ? ? | Kind |
Anna Catharina Peeters | 8/04/1886 | 21/06/1977 | Franciscus en Elisabeth Regina Van Herck | Jozef Joannes Adelia Keersmaekers |
Frans Ludovicus Cools | 7/07/1901 | 12/07/1977 | Ludovicus en Maria Rosalia Vennekens | Rosalia Nys |
Frans Alfons Nobels | 4/11/1944 | 15/07/1977 | Jozef Alfons en Maria Ludovica Josephina Reynders | Anny Marie Jeanne Van Bael |
Lodewijk Gilis | 17/12/1894 | 16/08/1977 | Joannes Baptist en Maria Constantia Theresia Bries | Maria Virgenia Bourbon |
Jozef Wilms | 17/08/1977 | 18/08/1977 | Clement Frans Juliaan en Denise Virgenia Volders | Kind |
Victor Jozef Beckers | 8/10/1899 | 20/09/1977 | Alfons Dominicus en Maria Sophia Verbeeck | Maria Catharina Rosalia Belmans |
Maria Dimphna Haesendonckx | 5/11/1901 | 14/10/1977 | Joannes en Rosalia Vansant | August Van Doninck en Joannes Carolus Helsen |
Theofiel Mangelschots | 9/02/1906 | 21/10/1977 | Joannes Franciscus en Stephania Carolina Nobels | Maria Catharina Sels |
Christiane Gerarda Francisca Vanelven | 18/10/1953 | 29/10/1977 | Lodewijk en Leonia Dimphna Josephina Verreydts | Domien Jean Huygens |
Alfons Jozef Nys | 24/08/1956 | 1/12/1977 | Pieter Eduard en Dymphna Victoria Huygens | Ongehuwd |
1978 | ||||
Benedict Michiels | 9/12/1909 | 10/01/1978 | Ludovicus en Maria Alouisa Goos | Maria Ludovica Pollé |
Greta Xaveria Philippina Exelmans | 2/03/1958 | 16/01/1978 | Lodewijk Alfons Leopold en Mariette Celestina Augusta Schuermans | Ongehuwd |
Maria Lucia Bourbon | 7/05/1909 | 1/02/1978 | Augustinus Jozef en Maria Joanna Belmans | Joannes Baptist Alfons Bastiaens |
Jozef Augustinus Lievens | 3/06/1905 | 3/02/1978 | Jozef en Maria Theresia Ven | Maria Dimphna Stijnen |
Jan Lodewijk Hufkens | 16/03/1907 | 5/02/1978 | Frans Eduard en Maria Benedicta Hoes | Maria Theresia Louisa Thys |
Joannes Franciscus Bakelants | 25/08/1882 | 24/02/1978 | Fredericus en Joanna Catharina Mertens | Julia Maria Regina Van Genechten |
Maria Dimphna José Van Thielen | 8/08/1944 | 11/03/1978 | Pieter Frans en Maria Catharina Elisabeth Nys | Ludo Jozef Eugeen Kempen |
Franciscus Ludovicus Immers | 15/01/1902 | 16/04/1978 | Augustinus en Maria Theresia Peeters | Maria Julia Geens |
Anna Maria Dymphna Belmans | 31/01/1904 | 4/05/1978 | Desiderius en Lucia Claes | Frans Dries |
Maria Louisa Aerts | 9/06/1893 | 5/05/1978 | Petrus Franciscus en Theresia Vercammen | Petrus Jozef Nys |
Frans Couwberghs | 6/12/1888 | 7/06/1978 | Carolus en Catharina Claes | Josephina Pelegia Van Wortswinkel |
Leonard Alfons Van Den Broek | 22/11/1906 | 7/06/1978 | Benedict Livinus en Victoria Julia Hoes | Maria Bertha Louisa Goos |
Julia Geyskens | 28/01/1901 | 11/07/1978 | Amandus Gregorius en Anna Maria Coleta Catharina Van Mol | Karel Jozef Sels |
Desiderius Josephus Sterckx | 4/03/1895 | 6/08/1978 | ? ? | Maria Victoria Peeters |
Eduard Herremans | 30/04/1924 | 22/08/1978 | Franciscus en Maria Catharina Van Dingenen | Ongehuwd |
Julia Ludovica Van Herck | 25/02/1921 | 3/09/1978 | Petrus en Maria Victoria Geyskens | Evarist Albert Aerts |
Catharina Geysen | 12/01/1891 | 5/09/1978 | Carolus en Maria Juliana Bertels | Jozef Smets |
Maria Bertha Vandepaer | 16/07/1899 | 9/09/1978 | Franciscus Ludovicus en Bernardina Constantia Ophey | Emiel Benedict August Daems |
Joannes Baptist Alfons Bastiaens | 3/09/1909 | 28/12/1978 | Ludovicus en Maria Leontina Schroven | Maria Lucia Bourbon |
1979 | ||||
Frans Mangelschots | 2/09/1887 | 1/01/1979 | Joannes Ludovicus en Maria Catharina Lodewyckx | Maria Dymphna Derboven |
Agustijn Bervoets | 9/10/1908 | 5/01/1979 | Petrus Franciscus en Maria Martha Lodts | Maria Margaretha Van Thillo |
Jozef Ludovicus Gybels | 12/09/1913 | 8/02/1979 | Michaël en Maria Josephina Beyens | Elisabeth Hoes |
Maria Theresia Louisa Thys | 13/09/1904 | 21/02/1979 | Michaël en Anna Catharina Lievens | Jan Lodewijk Hufkens |
Frans Benedict Karel Verbraeken | 12/03/1906 | 21/02/1979 | Andreas en Maria Catharina Derboven | Maria Dymphna Smets |
Maria Clementina Cools | 14/10/1909 | 7/03/1979 | Jozef en Rosalia Hermans | Ludovicus Petrus Blondeel |
Pieter Frans Simons | 15/05/1898 | 13/03/1979 | Joannes Josephus en Maria Dymphna Aerts | Ongehuwd |
Victor Peetermans | 26/12/1901 | 19/03/1979 | Carolus en Francisca Maria Peeters | Maria Victorina Dassen |
Maria Vandenbergh | 21/02/1898 | 29/03/1979 | Petrus en Melania Belmans | Benedict Alfons Maria Cools |
Maria Virginia Bourbon | 27/01/1907 | 6/04/1979 | Augustinus Josephus en Maria Joanna Belmans | Lodewijk Gilis |
Christiana Francine Peeters | 14/07/1958 | 6/05/1979 | Edmond Eduard en Maria Florentina Albertina Bourbon | Ongehuwd |
Maria Francisca Victoria Yvonne Moons | 29/12/1928 | 23/06/1979 | Felix Josephus en Maria Emma Boons | Jozef Van der Borgt |
Josephina Rosalia Cools | 28/02/1938 | 5/08/1979 | Frans Eduard en Maria Dymphna Cools | Eduard Frans Ven |
Barbara Nathalia Raeymaekers | 14/02/1897 | 9/08/1979 | Joannes Ludovicus en Joanna Cuyvers | Jan Alfons Belmans |
Franciscus Clementius Julius Smolders | 27/07/1913 | 16/08/1979 | Franciscus en Maria Emerentia Irmina Pinten | Joanna Ludovica Gerarda Dassen |
Jozef Deboel | 10/08/1894 | 1/10/1979 | Franciscus Ludovicus en Maria Josephina Verwimp | Maria Josephina Mangelschots |
Maria Dymphna Geerinckx | 17/03/1900 | 6/10/1979 | Julianus en Maria Dymphna Lauvrys | Petrus Geerinckx |
Maria Carolina Binnemans | 18/02/1891 | 6/10/1979 | Franciscus en Eulalia Derboven | Ongehuwd |
Maria Juliana Aerts | 15/08/1913 | 13/10/1979 | Jozef en Isabella Charlotta Cools | Joannes Ludovicus Raeymaekers |
![]() |