VOORWOORD | |||||||
Aangezien er over
Eindhout maar zeer weinig op het internet te vinden is, vond ik het nodig
om daaraan te verhelpen. Deze site is niet gemaakt door een professionele
webmaster, maar door een pregepensioneerde amateur,nu gepensioneerd
(°1947). Enkele van de
onderwerpen zijn nog niet compleet en zullen in de nabije toekomst worden
afgewerkt. |
|||||||
Fons Hendrickx |
|
||||||
|
|||||||
Hoe is de site opgebouwd. |
|||||||
Via bovenstaande knoppen kun je surfen naar: |
|||||||
VOORWOORD INLEIDING GESCHIEDENIS HEDEN LINKS HANDIG ALLERLEI STARTPAGINA |
|||||||
Via te dubbel klikken op eender welke plaats en op elke pagina keer je terug naar boven. |
|||||||
VOORWOORD |
Dit is de huidige pagina. |
||||||
Een korte inleiding over het ontstaan van Eindhout. |
|||||||
De tekst van het lied "Eindhout, mijn dorpken". |
|||||||
GESCHIEDENIS |
Via deze knop kan je surfen naar: |
||||||
1 Bestuur en de 15 items bezoeken. |
|||||||
Bestuur 6 | |||||||
Bestuur 7 | |||||||
Bestuur 8 | |||||||
Bestuur 9 | |||||||
Bestuur 10 | |||||||
Bestuur 11 | |||||||
Bestuur 12 | |||||||
Bestuur 13 | |||||||
Bestuur 14 | |||||||
Bestuur 15 | |||||||
2 Biografie | |||||||
Alfons Cools | |||||||
Alfons Wouters | |||||||
Broeder Bavo | |||||||
Maria Cares | |||||||
2 Geestelijken en de 8 items bezoeken. |
|||||||
3 Onderwijs en de 9 items bezoeken. |
|||||||
Onderwijs 1 | |||||||
Onderwijs 2 | |||||||
Onderwijs 3 | |||||||
Onderwijs 4 | |||||||
Onderwijs 5 | |||||||
Onderwijs 6 | |||||||
Onderwijs 7 | |||||||
Onderwijs 8 | |||||||
Onderwijs 9 | |||||||
4 Oude foto´s |
|||||||
Panorama´s | |||||||
Personen (20 foto´s per pagina). |
|||||||
1 tot 25 | |||||||
|
|||||||
Personen 25 | |||||||
26 tot | |||||||
Personen 26 | |||||||
Personen 27 | |||||||
Personen 28 | |||||||
Personen 29 | |||||||
Personen 30 | |||||||
Personen 31 | |||||||
Personen 32 | |||||||
Personen 33 | |||||||
Personen 34 | |||||||
Personen 35 | |||||||
Personen 36 | |||||||
Klas foto´s (20 foto´s per pagina). |
|||||||
Gebouwen (20 foto´s per pagina). |
|||||||
5 Overledenen |
|||||||
Vanaf 1955-1959 | |||||||
Vanaf 1960-1964 | |||||||
Vanaf 1965-1969 | |||||||
Vanaf 1970-1974 | |||||||
Vanaf 1975-1979 | |||||||
Vanaf 1980-1984 | |||||||
Vanaf 1985-1989 | |||||||
Vanaf 1990-1994 | |||||||
Vanaf 1995-1999 | |||||||
Vanaf 2000-2004 | |||||||
Vanaf 2005-2009
|
|||||||
Vanaf 2010-2014
|
|||||||
Vanaf 2015-2019
|
|||||||
6 Stoeten |
|||||||
Diamant Smets Peeters | |||||||
Goud Bastiaens Bourbon | |||||||
Goud Schuer Cuinen | |||||||
Goud Seyen Mangelschots | |||||||
Goud Simons Van Genechten | |||||||
Pater Gerard Helsen | |||||||
8 Verhalen en alzo kom je via een nieuw venster op die site. |
|||||||
HEDEN |
Via deze knop kan je surfen naar: |
||||||
1 Sint-Bavokapel |
|||||||
Sint-Bavokapel 1 | |||||||
Sint-Bavokapel 2 | |||||||
Concert Sint-Bavokapel | |||||||
3 Cafe´s en Tavernes |
|||||||
Cafe De Kroon | |||||||
Cafe Het Kruikske | |||||||
Cafe Het Kruispunt | |||||||
Cafe Sint-Lambertus | |||||||
Taverne Het Hof Van Eden | |||||||
Taverne Het Kapelhof | |||||||
4 Fietsen |
|||||||
Vertrek Eindhout 1 | |||||||
Vertrek Eindhout 2 | |||||||
Vertrek Eindhout 3 | |||||||
Vertrek Eindhout 4 | |||||||
Laak en Neteroute | |||||||
Pater van Cleroute | |||||||
Drie Provincies | |||||||
Olen - Eindhout 1 | |||||||
Olen - Eindhout 2 | |||||||
12-Urenloop | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
7 Gesneuvelden |
|||||||
Gesneuvelden 1 | |||||||
Gesneuvelden 2 | |||||||
11 Infokantoor |
|||||||
12 Jeugddienst |
|||||||
13 Kapel Ham |
|||||||
14 Kapel Kruis |
|||||||
17 Sint-Lambertuskerk |
|||||||
Sint-Lambertuskerk 1 | |||||||
Sint-Lambertuskerk 2 | |||||||
18 Koetshalte | |||||||
19 Koetshuis | |||||||
20 Netezonen | |||||||
21 Ossenstal |
|||||||
Ossenstal 1 | |||||||
Ossenstal 2 | |||||||
Ossenstal 3 | |||||||
Ossenstal 4 | |||||||
Ossenstal 5 | |||||||
Ossenstal 6 | |||||||
22 O2 Fitness |
|||||||
23 Parochie |
|||||||
Activiteiten | |||||||
Januari | |||||||
Februari | |||||||
Maart | |||||||
April | |||||||
Mei | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
Augustus | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
November | |||||||
December | |||||||
Adressen en Tel. | |||||||
Medici | |||||||
Voorste Parochielokaal | |||||||
24 Pastorij |
|||||||
Pastorij | |||||||
Parochiedag 2003 | |||||||
Parochiedag 2004 | |||||||
Parochiedag 2005 | |||||||
Parochiedag 2006 | |||||||
Parochiedag 2007 | |||||||
Parochiedag 2008 | |||||||
Parochiedag 2009 | |||||||
25 Gemeentelijke Basisschool | |||||||
27 Speeltuin |
|||||||
Speeltuin 1 | |||||||
28 Tramhalte |
|||||||
29 Trichelbroek |
|||||||
Trichelbroek 1 | |||||||
Trichelbroek 2 | |||||||
Trichelbroek 3 | |||||||
Trichelbroek 4 | |||||||
Wandeling | |||||||
30 Trichelhof |
|||||||
31 Vriendthut |
|||||||
32 Wandelpaden |
|||||||
Beemdenpad | |||||||
Bergenpad | |||||||
Dennenpad | |||||||
Eindhoutpad | |||||||
Trichelbroekpad | |||||||
LINKS |
Via deze knop kan je surfen naar: |
||||||
1 Belgie | |||||||
2 Eindhout | |||||||
HANDIG |
Via deze knop kan je surfen naar: |
||||||
|
|||||||
|
2 Krantenkoppen |
||||||
België | |||||||
Buitenland | |||||||
|
|||||||
3 Kalender |
|||||||
Kalender 2008 | |||||||
Kalender 2009 | |||||||
Multikalender | |||||||
7 Tel. Gidsen |
|||||||
Gouden Gids | |||||||
Intern. Gids | |||||||
Witte Gids | |||||||
10 Verkeersinfo |
|||||||
11 Vertaler |
|||||||
ALLERLEI |
Via deze knop kan je surfen naar: |
||||||
|
|||||||
10 Herfstwandeling |
|||||||
11 Kerst Happening Rundershoek |
|||||||
12 Kerst Happening Wijk 5 |
|||||||
13 Koers op rollen |
|||||||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
|
|||||||
20 Te Koop |
|||||||
22 Wandeling Trichelbroek |
|||||||
25 WTC Sint-Lambertus |
|||||||